| +7 (495) 252-70-04 с 9:00 до 18:00 по будням |
| Сравнение эксплуатационно-технических характеристик МДП Р-ТЭК и лежневого настила | ||||
| Наименование показателя | МДП Р-ТЭК | Лежневой настил* | Преимущество МДП Р-ТЭК | |
| Масса 1 м² (кг) | 46 | 52 | в 1,2 раза | |
| Нормативные нагрузки (тн) | Колесная (НК) | 80 | 80 | Возможность эксплуатации техники весом более 80 тн |
| Осевая | 20 | 20 | ||
| Гусеничная (НГ) | 60 | 60 | ||
| Максимальная гусеничная (НГ) | 120 | - | ||
| Общая площадь перевозимых изделий (исходя из грузоподъемности 20 тн) | 420 м² | 333 м² | в 1,3 раза | |
| Долговечность, г НСС | Назначенный срок службы | 15 | Одноразовое применение | в 15 раз |
| Гарантийный срок хранения | 2 | в 2 раза | ||
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 | в 1 раз | ||
| Ремонтопригодность (среднее время восстановления работоспособного состояния, ч) | 0,2 (замена части поврежденного ЗУ из состава ЗИП) | Не обеспечивается | Возможность восстановления работоспособного состояния в полевых условиях | |
| Использование на слабых грунтах и болотах | Да | Да | Отсутствует | |
| Подготовка основания для монтажа изделий | Возможность укладки на рельеф с неровностями до 0,5 м | Требуется подготовка основания и устройство водоотвода | Минимальная подготовка основания | |
| Среднее время монтажа/демонтажа 12 м², мин. | 5 | 115 | в 23 раза | |
| Экологичность | Да, возможность вторичной переработки | Нет | Не наносит вред окружающей среде, отсутствует необходимость решения задач по утилизации | |
| Возможность повторного применения (оборачиваемость), кол-во раз | 50, не менее | 1 | в 50 раз | |
| * - масса лежневого настила, площадью 12 м² | ||||
| Сравнение эксплуатационно-технических характеристик МДП Р-ТЭК и железобетонных плит | ||||
| Наименование показателя | МДП Р-ТЭК | Железобетонные плиты | Преимущество МДП Р-ТЭК | |
| Масса 1 м² (кг) | 46 | 350 | в 7,6 раза | |
| Нормативные нагрузки (тн) | Колесная (НК) | 80 | 80 | Отсутствует |
| Осевая | 20 | 20 | ||
| Гусеничная (НГ) | 60 | 60 | ||
| Максимальная гусеничная (НГ) | 120 | 120 | ||
| Общая площадь перевозимых изделий (исходя из грузоподъемности 20 тн) | 420 м² | 48 м² | в 8,8 раза | |
| Долговечность, г НСС | Назначенный срок службы | 15 | 5 | в 3 раза |
| Гарантийный срок хранения | 2 | 1 | в 2 раза | |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 | Не предусмотрен | в 2 раза | |
| Ремонтопригодность (среднее время восстановления работоспособного состояния, ч) | 0,2 (замена части поврежденного ЗУ из состава ЗИП) | Нет | Возможность восстановления работоспособного состояния в полевых условиях | |
| Использование на слабых грунтах и болотах | Да | Нет | Положительная плавучесть | |
| Подготовка основания для монтажа изделий | Возможность укладки на рельеф с неровностями до 0,5 м | Требуется подготовка основания и устройство водоотвода | Минимальная подготовка основания | |
| Среднее время монтажа/демонтажа 12 м², мин. | 5 | 45 | в 9 раз | |
| Экологичность | Да, возможность вторичной переработки | Нет | Не наносит вред окружающей среде, отсутствует необходимость решения задач по утилизации | |
| Возможность повторного применения (оборачиваемость), кол-во раз | 50, не менее | 3 | в 17 раз | |
| Сравнительный анализ затрат на выполнение работ по устройству и разборке временной технологической дороги |
![]() |
Конструкция МДП Р-ТЭК зависит от условий эксплуатации дорожного покрытия.
Заполните Опросный лист и наши специалисты подберут для Вас оптимальное решение!